北京标准时间
75,608
历年赛事统计
南联杯
2025-2026 南联杯(正确比分统计) 37 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 7 18.92%
2 0:0 6 16.22%
3 0:1 6 16.22%
4 2:1 4 10.81%
5 1:0 4 10.81%
6 2:0 3 8.11%
7 其他 2 5.41%
8 0:3 2 5.41%
9 1:2 1 2.7%
10 2:2 1 2.7%
11 3:0 1 2.7%
12 1:3 0 0%
13 0:2 0 0%
14 2:3 0 0%
15 3:1 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2024-2025 南联杯(正确比分统计) 38 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 5 13.16%
2 0:2 4 10.53%
3 0:1 4 10.53%
4 1:0 4 10.53%
5 1:3 3 7.89%
6 0:0 3 7.89%
7 2:0 3 7.89%
8 1:2 3 7.89%
9 1:1 2 5.26%
10 2:1 2 5.26%
11 3:1 2 5.26%
12 0:3 1 2.63%
13 2:2 1 2.63%
14 3:0 1 2.63%
15 2:3 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2023-2024 南联杯(正确比分统计) 39 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 6 15.38%
2 1:1 6 15.38%
3 1:2 4 10.26%
4 0:0 4 10.26%
5 2:0 3 7.69%
6 0:2 3 7.69%
7 1:0 2 5.13%
8 1:3 2 5.13%
9 0:1 2 5.13%
10 2:1 2 5.13%
11 0:3 1 2.56%
12 2:2 1 2.56%
13 3:0 1 2.56%
14 3:1 1 2.56%
15 3:2 1 2.56%
16 2:3 0 0%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 114 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 15 13.16%
2 0:0 13 11.4%
3 其他 13 11.4%
4 0:1 12 10.53%
5 1:0 10 8.77%
6 2:0 9 7.89%
7 1:2 8 7.02%
8 2:1 8 7.02%
9 0:2 7 6.14%
10 1:3 5 4.39%
11 0:3 4 3.51%
12 2:2 3 2.63%
13 3:0 3 2.63%
14 3:1 3 2.63%
15 3:2 1 0.88%
16 2:3 0 0%
17 3:3 0 0%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额