| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 26 | 16.88% |
| 2 | 2:1 | 18 | 11.69% |
| 3 | 1:0 | 16 | 10.39% |
| 4 | 0:0 | 13 | 8.44% |
| 5 | 1:2 | 12 | 7.79% |
| 6 | 2:0 | 11 | 7.14% |
| 7 | 其他 | 10 | 6.49% |
| 8 | 2:2 | 10 | 6.49% |
| 9 | 0:1 | 9 | 5.84% |
| 10 | 3:0 | 9 | 5.84% |
| 11 | 0:2 | 5 | 3.25% |
| 12 | 3:2 | 5 | 3.25% |
| 13 | 2:3 | 4 | 2.6% |
| 14 | 3:1 | 3 | 1.95% |
| 15 | 0:3 | 2 | 1.3% |
| 16 | 1:3 | 1 | 0.65% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 56 | 12.39% |
| 2 | 1:0 | 56 | 12.39% |
| 3 | 2:1 | 51 | 11.28% |
| 4 | 1:1 | 50 | 11.06% |
| 5 | 0:1 | 42 | 9.29% |
| 6 | 2:0 | 38 | 8.41% |
| 7 | 1:2 | 28 | 6.19% |
| 8 | 其他 | 26 | 5.75% |
| 9 | 3:0 | 20 | 4.42% |
| 10 | 2:2 | 18 | 3.98% |
| 11 | 0:2 | 17 | 3.76% |
| 12 | 3:1 | 17 | 3.76% |
| 13 | 3:2 | 9 | 1.99% |
| 14 | 1:3 | 8 | 1.77% |
| 15 | 2:3 | 6 | 1.33% |
| 16 | 0:3 | 5 | 1.11% |
| 17 | 3:3 | 5 | 1.11% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 73 | 16.9% |
| 2 | 1:1 | 54 | 12.5% |
| 3 | 0:1 | 47 | 10.88% |
| 4 | 0:0 | 44 | 10.19% |
| 5 | 2:1 | 37 | 8.56% |
| 6 | 2:0 | 32 | 7.41% |
| 7 | 1:2 | 30 | 6.94% |
| 8 | 其他 | 22 | 5.09% |
| 9 | 3:0 | 19 | 4.4% |
| 10 | 0:2 | 17 | 3.94% |
| 11 | 2:2 | 15 | 3.47% |
| 12 | 3:1 | 15 | 3.47% |
| 13 | 3:2 | 8 | 1.85% |
| 14 | 2:3 | 7 | 1.62% |
| 15 | 0:3 | 6 | 1.39% |
| 16 | 1:3 | 4 | 0.93% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.46% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 145 | 13.97% |
| 2 | 1:1 | 130 | 12.52% |
| 3 | 0:0 | 113 | 10.89% |
| 4 | 2:1 | 106 | 10.21% |
| 5 | 0:1 | 98 | 9.44% |
| 6 | 2:0 | 81 | 7.8% |
| 7 | 1:2 | 70 | 6.74% |
| 8 | 其他 | 58 | 5.59% |
| 9 | 3:0 | 48 | 4.62% |
| 10 | 2:2 | 43 | 4.14% |
| 11 | 0:2 | 39 | 3.76% |
| 12 | 3:1 | 35 | 3.37% |
| 13 | 3:2 | 22 | 2.12% |
| 14 | 2:3 | 17 | 1.64% |
| 15 | 1:3 | 13 | 1.25% |
| 16 | 0:3 | 13 | 1.25% |
| 17 | 3:3 | 7 | 0.67% |
