北京标准时间
75,608
历年赛事统计
解放者杯
2026 解放者杯(正确比分统计) 46 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 9 19.57%
2 1:0 9 19.57%
3 1:1 7 15.22%
4 0:0 6 13.04%
5 1:2 5 10.87%
6 2:1 3 6.52%
7 2:0 2 4.35%
8 0:2 2 4.35%
9 2:2 1 2.17%
10 3:1 1 2.17%
11 其他 1 2.17%
12 1:3 0 0%
13 0:3 0 0%
14 2:3 0 0%
15 3:0 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2025 解放者杯(正确比分统计) 155 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 23 14.84%
2 1:1 17 10.97%
3 0:0 14 9.03%
4 0:1 14 9.03%
5 其他 14 9.03%
6 2:0 13 8.39%
7 2:1 12 7.74%
8 3:0 8 5.16%
9 1:2 7 4.52%
10 0:2 7 4.52%
11 3:2 6 3.87%
12 3:1 5 3.23%
13 0:3 4 2.58%
14 2:2 4 2.58%
15 2:3 4 2.58%
16 3:3 2 1.29%
17 1:3 1 0.65%
2020-2024 解放者杯(正确比分统计) 156 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 25 16.03%
2 2:1 22 14.1%
3 1:0 19 12.18%
4 2:0 16 10.26%
5 其他 14 8.97%
6 0:0 13 8.33%
7 0:1 12 7.69%
8 3:1 7 4.49%
9 0:2 6 3.85%
10 3:0 5 3.21%
11 3:2 5 3.21%
12 1:3 4 2.56%
13 1:2 3 1.92%
14 2:2 3 1.92%
15 0:3 1 0.64%
16 2:3 1 0.64%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 357 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 51 14.29%
2 1:1 49 13.73%
3 2:1 37 10.36%
4 0:1 35 9.8%
5 0:0 33 9.24%
6 2:0 31 8.68%
7 其他 29 8.12%
8 1:2 15 4.2%
9 0:2 15 4.2%
10 3:0 13 3.64%
11 3:1 13 3.64%
12 3:2 11 3.08%
13 2:2 8 2.24%
14 1:3 5 1.4%
15 0:3 5 1.4%
16 2:3 5 1.4%
17 3:3 2 0.56%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额