北京标准时间
75,608
历年赛事统计
芬兰杯
2026 芬兰杯(正确比分统计) 35 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 16 45.71%
2 0:1 4 11.43%
3 1:3 3 8.57%
4 0:2 2 5.71%
5 3:1 2 5.71%
6 3:0 2 5.71%
7 2:3 1 2.86%
8 3:3 1 2.86%
9 3:2 1 2.86%
10 2:0 1 2.86%
11 2:2 1 2.86%
12 1:0 1 2.86%
13 2:1 0 0%
14 1:2 0 0%
15 1:1 0 0%
16 0:3 0 0%
17 0:0 0 0%
2025 芬兰杯(正确比分统计) 130 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 50 38.46%
2 1:1 12 9.23%
3 2:0 9 6.92%
4 1:2 8 6.15%
5 0:3 6 4.62%
6 0:2 6 4.62%
7 0:1 6 4.62%
8 1:0 5 3.85%
9 1:3 5 3.85%
10 2:1 5 3.85%
11 2:2 5 3.85%
12 3:2 5 3.85%
13 0:0 3 2.31%
14 3:1 2 1.54%
15 2:3 1 0.77%
16 3:0 1 0.77%
17 3:3 1 0.77%
2024 芬兰杯(正确比分统计) 138 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 56 40.58%
2 1:2 10 7.25%
3 0:2 9 6.52%
4 1:3 8 5.8%
5 0:3 8 5.8%
6 1:1 7 5.07%
7 2:1 6 4.35%
8 2:0 6 4.35%
9 0:0 5 3.62%
10 2:2 5 3.62%
11 0:1 4 2.9%
12 1:0 3 2.17%
13 3:1 3 2.17%
14 3:2 3 2.17%
15 2:3 2 1.45%
16 3:0 2 1.45%
17 3:3 1 0.72%
近期正确比分统计 303 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 122 40.26%
2 1:1 19 6.27%
3 1:2 18 5.94%
4 0:2 17 5.61%
5 1:3 16 5.28%
6 2:0 16 5.28%
7 0:3 14 4.62%
8 0:1 14 4.62%
9 2:1 11 3.63%
10 2:2 11 3.63%
11 1:0 9 2.97%
12 3:2 9 2.97%
13 0:0 8 2.64%
14 3:1 7 2.31%
15 3:0 5 1.65%
16 2:3 4 1.32%
17 3:3 3 0.99%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额