北京标准时间
75,600
历年赛事统计
俄杯
2025-2026 俄杯(正确比分统计) 156 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 20 12.82%
2 1:1 19 12.18%
3 0:0 17 10.9%
4 1:0 13 8.33%
5 1:2 13 8.33%
6 2:1 12 7.69%
7 1:3 10 6.41%
8 0:1 8 5.13%
9 3:0 8 5.13%
10 2:0 8 5.13%
11 0:2 7 4.49%
12 3:2 5 3.21%
13 0:3 4 2.56%
14 2:2 4 2.56%
15 2:3 3 1.92%
16 3:1 3 1.92%
17 3:3 2 1.28%
2024-2025 俄杯(正确比分统计) 163 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 21 12.88%
2 0:1 19 11.66%
3 1:0 18 11.04%
4 1:1 15 9.2%
5 1:2 14 8.59%
6 2:0 13 7.98%
7 2:1 11 6.75%
8 0:2 10 6.13%
9 3:0 9 5.52%
10 0:0 7 4.29%
11 2:2 6 3.68%
12 2:3 5 3.07%
13 3:1 4 2.45%
14 3:3 4 2.45%
15 0:3 3 1.84%
16 1:3 3 1.84%
17 3:2 1 0.61%
2023-2024 俄杯(正确比分统计) 158 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 20 12.66%
2 1:1 20 12.66%
3 1:0 17 10.76%
4 2:0 14 8.86%
5 1:2 12 7.59%
6 0:1 12 7.59%
7 其他 11 6.96%
8 2:1 10 6.33%
9 0:2 8 5.06%
10 1:3 8 5.06%
11 0:3 6 3.8%
12 3:0 6 3.8%
13 3:1 5 3.16%
14 2:3 4 2.53%
15 2:2 2 1.27%
16 3:3 2 1.27%
17 3:2 1 0.63%
近期正确比分统计 477 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 54 11.32%
2 其他 52 10.9%
3 1:0 48 10.06%
4 0:0 44 9.22%
5 1:2 39 8.18%
6 0:1 39 8.18%
7 2:0 35 7.34%
8 2:1 33 6.92%
9 0:2 25 5.24%
10 3:0 23 4.82%
11 1:3 21 4.4%
12 0:3 13 2.73%
13 2:2 12 2.52%
14 2:3 12 2.52%
15 3:1 12 2.52%
16 3:3 8 1.68%
17 3:2 7 1.47%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额